LV-DC-regler - PHOX
Hochwertige Produkte

LS Electric PHOX-Serie – Niederspannung-Gleichstromregler
Der Niederspannungs-Gleichstromantrieb PHOX ermöglicht die Echtzeitsteuerung von Gleichstrom-Automatisierungssystemen über EtherCAT. Die Serie PHOX von LS Electric verfügt über eine variable Taktfrequenz und eine vollständig geschlossene Regelkreissteuerung, die eine hochpräzise Steuerung während des Maschinenbetriebs sicherstellt.
Die Programmierfunktion umfasst ein einachsiges Positionsmodul und ermöglicht die Positionssteuerung über E/A oder HMI ohne Positionssteuerungsmodul.
PHOX-Serie – Niederspannung-Gleichstromregler: Hauptmerkmale

Echtzeitsteuerung
- Hohe Geschwindigkeit, Echtzeitfähigkeit
- Synchronisierungsmechanismus
- Verbesserte EtherCAT-Kommunikationsgeschwindigkeit

Positionssteuerung
- Bietet schnelle Reaktion für Drehgeber
- Positionssteuerungsmodus
- Steuerung über E/A oder HMI

Vollständig geschlossener Regelkreis
- Halb geschlossene Regelung
- Vollständig geschlossene Regelung
- Duale Regelung
Technische Spezifikationen & weitere Informationen
Technische Spezifikationen
Netzteil | DC 24 ~ 80V |
Leistungsbereich (kW) | 1.0 2.0 |
Nennstrom [A] | 3.0 6.0 |
Spitzenstrom [A] | 9[A] > 1[sec], 18[A] > 1[sec] |
Kommunikation | EtherCAT, USB 2.0 |
Kommunikationsanschluss | 2x RJ45 |
Kommunikationsspezifikationen | FoE (Firmware-Download), EoE (Parametrierung durch UDP-Tuning, Sekundärfunktion, Parameterkopie), CoE (IEC 61158 Typ12, IEC 61800-7 CIA 402 Antriebsprofil) |
Cia402 Antriebsprofil | Zyklisch synchron, Positionsmodus, Zyklisch synchron, Geschwindigkeitsmodus, Zyklisch synchron, Drehmomentmodus, Homing-Modus |
Erste Encoder-Optionen | Quadratur (inkrementell), Biss-B, Biss-C (absolut, inkrementell), Tamagawa serial (absolut, inkrementell), EnDat 2.2 Sinusoidal, Analog Hall |
Zweite Encoder-Optionen | Quadratur (inkrementell), Biss-B, Biss-C (absolut, inkrementell), Tamagawa serial (absolut, inkrementell), EnDat 2.2 Sinusoidal, Analog Hall |
Frequenzgang | Maximal 1 [kHz] oder höher (bei Verwendung eines seriellen 19-Bit-Encoders) |
Digitaler Eingang | DC12V ~ DC24V 4 zuweisbare Eingangskanäle |
Digitaler Ausgang | DC24V ±10%, 120mA 4 zuweisbare Ausgangskanäle |
Analogeingang | 2 Eingangskanäle, Analoger Drehzahleingang (Befehl/Übersteuerung) ±10 V, analoger Drehmomenteingang (Befehl/Grenze) ±10 V |
Analoge Ausgang | 2 zuweisbare Ausgangskanäle |
Sicherheitsfunktion | 2 Eingangskanäle (STO1, STO2) |
Encoder-Ausgangstyp | AO(+/-), BO(+/-), ZO(+/-) (Line-Antriebsleistung max. 6,4 Mpps) |
Zusatzfunktion | Gain-Tuning, Alarmhistorie, JOG-Betrieb, Ursprungssuche |
Schutzfunktion | Überstrom/Spannung/Überlast/Überhitzung/Drehzahl, überhöhte Stromgrenze, Unterspannung, Encoder/Positionsverfolgung/Stromerfassung fehlgeschlagen |
Variationen
Nicht verfügbar
Optionale Funktionen
Nicht verfügbar
Reparatur und Wartung
Eine Komponente oder ein Antriebssystem muss gewartet oder repariert werden? BEGE verfügt über weitreichendes Fachwissen zu allen Arten von Antrieben und Systemen. Wir garantieren, dass die Betriebsprozesse schnellstmöglich fortgesetzt werden können.

Ihr zuverlässiger Antriebspartner
Wir entwickeln, optimieren und warten hochwertige Antriebssysteme für den Einsatz in Industrieunternehmen.